Cirriculum Vitae
| Jméno: |
Michal Platkevič |
| Datum narození: |
6. července 1979 |
| Místo narození: |
Praha |
| Stav: |
ženatý |
Zaměstnání:
| 2006 - dosud |
Ústav technické a experimentální fyziky - ČVUT v Praze
vědecký pracovník |
| 2005 - 2006 |
Atelier Michell Bivotti
3D grafik - návrhy a vizualizace interiérů |
| 2003 - 2006 |
ZŠ Červený Vrch
Programování v prostředí Game maker - vyučující |
| 2004 - 2007 |
Programování a design webových stránek |
Vzdělání:
| 2007 - dosud |
ČVUT v Praze - FJFI, ÚTEF, doktorské studium (Ph.D.) |
| 2003 - 2007 |
ČVUT v Praze - FJFI, magisterské studium (Ing.)
diplomová práce: USB2.0 Interface for Medipix2 Detector with Signal Processor
státnice: Informatika, Databázové a internetové technologie, Softwarové technologie |
| 1997 - 2003 |
ČVUT v Praze - FJFI, bakalářské studium (Bc.)
bakalářská práce: PID regulator based on the PIC microcontroller
státnice: Elektronika, Mikroprocesory |
Ocenění:
2008 - 2.místo, nejlepší poster na mezinárodní konferenci IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference, Drážďany
2008 - 3. místo, Workshop 2008, Soutěž Trans it! o příspěvek s nejlepší využitelností pro praxi
Členství:
Member of IEEE - Nuclear and Plasma Sciences Society
Member of Organising committee of the 11th International Workshop on Radiation Imaging Detectors
Publikace:
2009 |
| [1] | Position-sensitive spectroscopy of ultra-cold neutrons with Timepix pixel detector | NIM A, Vol. 607, Issue 1, p. 45-47 |
| [2] | Study of the charge sharing in silicon pixel detector with heavy ionizing particles interacting with a Medipix2 device | NIM A, Vol. 607, Issue 1, p. 196-198 |
| [3] | The Medipix2-Based Network for Measurement of Spectral Characteristics and Composition of Radiation in ATLAS Detector | NIM A, Vol. 607, Issue 1, p. 35-37 |
| [4] | Electromagnetic Interference Shielding for Medipix Detectors for Laser-Induced Plasma Radiation Detection | CTU Prague Workshop |
| [5] | A coated pixel device TimePix with micron spatial resolution for UCN detection | NIM A, Vol. 600, Issue 3, p. 651-656 |
| [6] | Tracking and Radiation Field Measurement with Pixel Detectors | Amer. Insti. of Physics (AIP) Conference Proceedings Series, CP 1204 (2009) 70-74 |
| [7] | Study of the Charge Sharing Effect with Protons Interacting with aMedipix2 Detector | AIP Conference Proceedings CP 1204 (2009) 175-176 |
| [8] | Readout and DAQ for Pixel Detectors | AIP Conference Proceedings CP 1204 (2009) 66-69 |
| [9] | Detection and Real Time Spectroscopy of Charged Particles with the TimePix Pixel Detector | Amer. Inst. of Physics, Conference Proceedings CP 1204 (2009) 75-79 |
2008 |
| [10] | Integrace obrázků řízená externím spouštěcímm signálem | Československý Časopis pro Fyziku, 1/2008, 46-49 |
| [11] | Energy (TOF) and Position Sensitive Detection of Ultra Cold Neutrons with Micrometric Resolution Using the TimePix Pixel Detector | IEEE NSS/MIC Conf. Proc. (2008) N42-1 |
| [12] | Event by Event Energy Sensitive Imaging with TimePix Pixel Detector and its Application for Gamma Photon Tracking | IEEE NSS/MIC Conf. Proc. (2008) N30-352 |
| [13] | Medipix in extremely hostile environment | Proceedings Workshop CTU Prague Vol. 12, No. ELP018 (2008) 212-213 |
| [14] | Měření s detektorem Medipix | Proceedings EMTECH 2008, ISBN 978-80-01-04198-7 |
| [15] | RUIN - Rapid Universal Interface for Medipix Detector | IEEE NSS/MIC Conf.Proc. N30-122 |
| [16] | Signal processor controlled USB2.0 interface for Medipix2 detector | NIM A 591 (2008) 245-247 |
| [17] | Study of the Charge Sharing in Silicon Pixel Detector with Heavy Ionizing Particles Interacting with a Medipix2 and a Timepix Device | IEEE NSS/MIC Conf. Proc. (2008) N04-2 |
| [18] | Evaluation of the ATLAS-MPX Devices for Neutron Field Spectral Composition Measurement in the ATLAS Experiment | IEEE NSS/MIC Conf. Proc. (2008) N30-260 |
2007 |
| [19] | Microradiography with Semiconductor Pixel Detectors | AIP 958 (2007), pp 108 |
| [20] | Image Accumulation in Pixel Detector Gated by Late External Trigger Signal and its Application in Imaging Activation Analysis | AIP Vol. 958 (2007), pp 131 |
| [21] | Medipix2/USB Portable Radiation Camera | AIP Vol. 958 (2007), pp 105 |
| [22] | Microradiography with Semiconductor Pixel Detectors | AIP 958 (2007), pp 108 |